證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
159545 | 港股紅利 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159530 | 機(jī)器人E | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159526 | 機(jī)器人 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159518 | 標(biāo)普油氣 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159399 | 現(xiàn)金流 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159396 | 信用博時 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159378 | 通用航空 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159376 | A500浦銀 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159333 | 紅利央企 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159201 | 自由現(xiàn)金 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所,、深圳證券交易所,、北京證券交易所,、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券,、可充抵保證金證券時,,并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,,遵循“買者自負(fù),、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資,、融券,。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%,。