代碼 | 標(biāo)的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 |
001390 | C古麒 | 200.00% | 150.00% |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 150.00% | 非融券標(biāo)的 |
603014 | 威高血凈 | 100.00% | 100.00% |
301595 | 太力科技 | 130.00% | 150.00% |
代碼 | 可充抵保證金證券 | 折算率 | 組別 |
159210 | 香港汽車 | 90.00% | D組 |
159233 | 現(xiàn)金流PA | 90.00% | D組 |
588710 | N科半導(dǎo) | 90.00% | D組 |
588940 | 科創(chuàng)富國 | 90.00% | D組 |
下圖維?!?80%時適用,,其余情形請點(diǎn)擊詳情查看
證券組別 | R≤150 (萬元) |
150<R≤300 (萬元) |
300<R≤1000 (萬元) |
R>1000 (萬元) |
A組 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
B組 | 不限 | 不限 | 不限 | 限制 |
C組 | 不限 | 不限 | 限制 | 限制 |
D組 | 不限 | 限制 | 限制 | 限制 |
融資基準(zhǔn)利率 | 融券基準(zhǔn)費(fèi)率 |
8.6% | 10.6% |
依據(jù)我司融資融券業(yè)務(wù)合同約定,每個月最后一個交易日為融資融券息費(fèi)扣收日,,敬請各位投資者注意,。
維持擔(dān)保比例 | 比例 |
可提取保證金擔(dān)保比例最低標(biāo)準(zhǔn) | 300% |
最低維持擔(dān)保比例(警戒線) | 150% |
最低維持擔(dān)保比例(平倉線) | 130% |
應(yīng)急平倉線 | 120% |
融資融券交易與普通證券交易不同,,具有財(cái)務(wù)杠桿放大效應(yīng),您雖然有機(jī)會以約定的擔(dān)保物獲取較大的收益,,但也有可能在短時間內(nèi)蒙受巨額的損失,。