代碼 | 標(biāo)的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 |
301662 | C宏工 | 200.00% | 150.00% |
603120 | C肯特 | 200.00% | 150.00% |
001335 | C信凱 | 200.00% | 150.00% |
603516 | 淳中科技 | 80.00% | 100.00% |
代碼 | 可充抵保證金證券 | 折算率 | 組別 |
159225 | 現(xiàn)金流YH | 90.00% | D組 |
301662 | C宏工 | 30.00% | F組 |
560820 | NA50新華 | 90.00% | D組 |
589300 | 科綜嘉實 | 90.00% | D組 |
下圖維?!?80%時適用,,其余情形請點(diǎn)擊詳情查看
證券組別 | R≤150 (萬元) |
150<R≤300 (萬元) |
300<R≤1000 (萬元) |
R>1000 (萬元) |
A組 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
B組 | 不限 | 不限 | 不限 | 限制 |
C組 | 不限 | 不限 | 限制 | 限制 |
D組 | 不限 | 限制 | 限制 | 限制 |
融資基準(zhǔn)利率 | 融券基準(zhǔn)費(fèi)率 |
8.6% | 10.6% |
依據(jù)我司融資融券業(yè)務(wù)合同約定,每個月最后一個交易日為融資融券息費(fèi)扣收日,,敬請各位投資者注意,。
維持擔(dān)保比例 | 比例 |
可提取保證金擔(dān)保比例最低標(biāo)準(zhǔn) | 300% |
最低維持擔(dān)保比例(警戒線) | 150% |
最低維持擔(dān)保比例(平倉線) | 130% |
應(yīng)急平倉線 | 120% |
融資融券交易與普通證券交易不同,具有財務(wù)杠桿放大效應(yīng),,您雖然有機(jī)會以約定的擔(dān)保物獲取較大的收益,,但也有可能在短時間內(nèi)蒙受巨額的損失。