證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
301616 | 浙江華業(yè) | 130.00% | 150.00% | 深圳 |
301535 | 浙江華遠 | 130.00% | 150.00% | 深圳 |
688757 | 勝科納米 | 170.00% | 150.00% | 上海 |
301629 | 矽電股份 | 130.00% | 150.00% | 深圳 |
001382 | 新亞電纜 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
603124 | 江南新材 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
301501 | 恒鑫生活 | 130.00% | 150.00% | 深圳 |
301479 | 弘景光電 | 130.00% | 150.00% | 深圳 |
603271 | 永杰新材 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
301275 | 漢朔科技 | 130.00% | 150.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所,、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司,、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券,、可充抵保證金證券時,,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,,投資者應根據(jù)自身實際情況,,遵循“買者自負,、風險自擔”的市場原則,,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券,。投資者是私募證券投資基金的,,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。