證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
002364 | 中恒電氣 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002265 | 建設工業(yè) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
301665 | 泰禾股份 | 200.00% | 150.00% | 深圳 |
603210 | 泰鴻萬立 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
603257 | 中國瑞林 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
301658 | 首航新能 | 130.00% | 150.00% | 深圳 |
920108 | 宏海科技 | 170.00% | 非融券標的 | 北京 |
871245 | 威博液壓 | 200.00% | 非融券標的 | 北京 |
836263 | 中航泰達 | 200.00% | 非融券標的 | 北京 |
830839 | 萬通液壓 | 170.00% | 非融券標的 | 北京 |
提示:上海證券交易所,、深圳證券交易所,、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司,、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券,。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調整為120%,。