證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
513590 | 香港消費 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
513350 | 油氣ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
513190 | H股金融 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
513160 | 科技30 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
513040 | HK互聯(lián)網 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
513020 | 科技HK | 80.00% | 100.00% | 上海 |
512080 | A500中金 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
511190 | 信用債 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
300607 | 拓斯達 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所,、深圳證券交易所,、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司,、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券,、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,,投資者應根據自身實際情況,遵循“買者自負,、風險自擔”的市場原則,,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券,。投資者是私募證券投資基金的,,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調整為120%。