證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
588750 | 科創(chuàng)芯50 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
588250 | KC醫(yī)藥 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
561100 | 電子龍頭 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
520600 | 汽車港股 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
520580 | 新興亞洲 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
518680 | 金ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
518600 | 上海金 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
516630 | 云計算50 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
513970 | 恒生消費 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
513830 | 紅利港股 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所,、深圳證券交易所、北京證券交易所,、中國證券金融股份有限公司,、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負,、風險自擔”的市場原則,,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券,。投資者是私募證券投資基金的,,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調整為120%。