擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250530 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
001212 | 中旗新材 | 20250530 | 0 |
002277 | 友阿股份 | 20250530 | 0 |
002633 | 申科股份 | 20250530 | 0 |
002726 | 龍大美食 | 20250530 | 0 |
003009 | 中天火箭 | 20250530 | 0 |
003040 | 楚天龍 | 20250530 | 0 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 20250530 | 0 |
603333 | 尚緯股份 | 20250530 | 0 |
688136 | 科興制藥 | 20250530 | 0 |
688319 | 歐林生物 | 20250530 | 0 |
002068 | 黑貓股份 | 20250530 | 0.65 |
301316 | 慧博云通 | 20250530 | 0.4 |
603728 | 鳴志電器 | 20250530 | 0.65 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年5月30日