證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
688152 | 麒麟信安 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
688372 | 偉測科技 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
688291 | 金橙子 | 80.00% | 130.00% | 上海 |
301223 | 中榮股份 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
688426 | 康為世紀(jì) | 100.00% | 130.00% | 上海 |
301380 | 挖金客 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
301273 | 瑞晨環(huán)保 | 170.00% | 130.00% | 深圳 |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 80.00% | 100.00% | 上海 |
605499 | 東鵬飲料 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
605399 | 晨光新材 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所,、深圳證券交易所,、北京證券交易所,、中國證券金融股份有限公司,、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券,、可充抵保證金證券時(shí),并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場原則,,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資,、融券。投資者是私募證券投資基金的,,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%,。