證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
301272 | 英華特 | 80.00% | 130.00% | 深圳 |
688638 | 譽辰智能 | 130.00% | 130.00% | 上海 |
301393 | 昊帆生物 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
301381 | 賽維時代 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
301370 | 國科恒泰 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
688603 | 天承科技 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
605168 | 三人行 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603786 | 科博達 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所,、深圳證券交易所,、北京證券交易所,、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券,、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資,、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%,。