證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
601500 | 通用股份 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601022 | 寧波遠洋 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600961 | 株冶集團 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
563020 | 低波紅利 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
517520 | 黃金股 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
513530 | 港股紅利 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
511130 | 國債30年 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
300856 | 科思股份 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所,、深圳證券交易所,、北京證券交易所,、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券,、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,,投資者應根據(jù)自身實際情況,,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資,、融券。投資者是私募證券投資基金的,,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調整為120%,。