擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250606 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 20250606 | 0 |
301141 | 中科磁業(yè) | 20250606 | 0 |
600082 | 海泰發(fā)展 | 20250606 | 0 |
601388 | 怡球資源 | 20250606 | 0 |
603496 | 恒為科技 | 20250606 | 0 |
603728 | 鳴志電器 | 20250606 | 0 |
688793 | 倍輕松 | 20250606 | 0 |
837592 | 華信永道 | 20250606 | 0 |
001212 | 中旗新材 | 20250606 | 0.4 |
002277 | 友阿股份 | 20250606 | 0.4 |
東方財富證券股份有限公司
2025年6月6日