擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250516 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
000766 | 通化金馬 | 20250516 | 0 |
000767 | 晉控電力 | 20250516 | 0 |
001212 | 中旗新材 | 20250516 | 0 |
300984 | 金沃股份 | 20250516 | 0 |
301555 | 惠柏新材 | 20250516 | 0 |
600644 | 樂山電力 | 20250516 | 0 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 20250516 | 0 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 20250516 | 0 |
837592 | 華信永道 | 20250516 | 0 |
002726 | 龍大美食 | 20250516 | 0.5 |
003009 | 中天火箭 | 20250516 | 0.65 |
300153 | 科泰電源 | 20250516 | 0.2 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 20250516 | 0.6 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年5月16日