根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整,。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
301662 | 宏工科技 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
159222 | 自由現(xiàn)金流ETF易方達(dá) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159225 | 現(xiàn)金流ETF基金 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
589300 | 科創(chuàng)綜指ETF嘉實(shí) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002564 | 天沃科技 | 0 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002688 | 金河生物 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
123228 | 震裕轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
300240 | 飛力達(dá) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
601008 | 連云港 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
688023 | 安恒信息 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688078 | 龍軟科技 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688620 | 安凱微 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
839273 | 一致魔芋 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍,、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,,具體網(wǎng)址為:http://cdcd02.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年4月17日