根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整,。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
000856 | 冀東裝備 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
001212 | 中旗新材 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
002549 | 凱美特氣 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002730 | 電光科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
002900 | 哈三聯(lián) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300170 | 漢得信息 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300967 | 曉鳴股份 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301256 | 華融化學(xué) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
603169 | 蘭石重裝 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
871396 | 常輔股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
873305 | 九菱科技 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍,、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,,具體網(wǎng)址為:http://cdcd02.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年4月10日