根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍,、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整,。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
603124 | 江南新材 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002196 | 方正電機(jī) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
002574 | 明牌珠寶 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
300248 | 新開(kāi)普 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300353 | 東土科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301032 | 新柴股份 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301225 | 恒勃股份 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301261 | 恒工精密 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
603677 | 奇精機(jī)械 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
831689 | 克萊特 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
873570 | 坤博精工 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
873833 | 美心翼申 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
920082 | 方正閥門(mén) | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
123245 | 集智轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例,、融券保證金比例即日起生效,,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢(xún),,具體網(wǎng)址為:http://cdcd02.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年3月20日