根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整,。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
001356 | 富嶺股份 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
159379 | A500融通 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
530080 | 天弘上證180ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
588760 | 人工智能ETF科創(chuàng) | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
002122 | 匯洲智能 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
002402 | 和而泰 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
002469 | 三維化學 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
002917 | 金奧博 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
111012 | 福新轉債 | 0.1 | - | - | 日常調整 |
123157 | 科藍轉債 | 0.5 | - | - | 日常調整 |
123228 | 震裕轉債 | 0.1 | - | - | 日常調整 |
300484 | 藍海華騰 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
300622 | 博士眼鏡 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
300718 | 長盛軸承 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
301171 | 易點天下 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
600206 | 有研新材 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
603667 | 五洲新春 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
688262 | 國芯科技 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例,、融券保證金比例即日起生效,,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://cdcd02.com/margin/ywxz/bzjzqc.html,。
東方財富證券股份有限公司
2025年1月23日