根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,,對以下可充抵保證金證券范圍,、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
123251 | 華醫(yī)轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
588790 | 科創(chuàng)AIETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
588810 | 科創(chuàng)芯片ETF富國 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000533 | 順鈉股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
000880 | 濰柴重機 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
002730 | 電光科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
300072 | 海新能科 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300153 | 科泰電源 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300718 | 長盛軸承 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
600550 | 保變電氣 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
113615 | 金誠轉(zhuǎn)債 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
118050 | 航宇轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍,、折算率及融資保證金比例,、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,,具體網(wǎng)址為:http://cdcd02.com/margin/ywxz/bzjzqc.html,。
東方財富證券股份有限公司
2025年1月9日