在线播放中文字幕_日韩欧美情侣一区观看_2008门艳照全集视频_高清120秒动态图试看5次_小12箩利洗澡无码视频网站_苍井空被躁三_女教师高潮抽搐潮喷视频_亚洲视频中文字幕_天天摸夜夜添狠狠添高潮出水_迷奸新婚少妇,乱码卡1卡2卡3含羞草,乱婬妺妺帮我做愛视频,97色欧美视频在线观看

可充抵保證金證券及折算率調(diào)整20230605

時間:2023-06-05 08:39:35

根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整,。

證券代碼 證券簡稱 折算率 融資保證金比例 融券保證金比例 備注
688570 天瑪智控 0.25 1.4 1.5 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍
562930 軟件30ETF 0.9 - - 納入擔(dān)保品范圍
001282 三聯(lián)鍛造 0.5 1.2 1 日常調(diào)整
001286 陜西能源 0.65 1 0.7 日常調(diào)整
001287 中電港 0.55 1 0.7 日常調(diào)整
001324 長青科技 0.5 1.2 1 日常調(diào)整
001360 南礦集團 0.65 1 0.7 日常調(diào)整
001367 海森藥業(yè) 0.65 1 0.7 日常調(diào)整
301252 同星科技 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整
301293 三博腦科 0.4 1.3 1.2 日常調(diào)整
301305 朗坤環(huán)境 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整
301390 經(jīng)緯股份 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整
301399 英特科技 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整
301428 世紀(jì)恒通 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整
601061 中信金屬 0.65 1 0.7 日常調(diào)整
603137 恒尚節(jié)能 0.65 1 0.7 日常調(diào)整
603172 萬豐股份 0.5 1.2 1 日常調(diào)整
688361 中科飛測 0 1.3 1.2 日常調(diào)整
688433 華曙高科 0.45 1.3 1.2 日常調(diào)整
688458 美芯晟 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整
688469 中芯集成 0 1.3 1.2 日常調(diào)整
688479 友車科技 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整
688531 日聯(lián)科技 0.4 1.3 1.2 日常調(diào)整
688562 航天軟件 0.4 1.3 1.2 日常調(diào)整
688581 安杰思 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整

調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍,、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,,具體網(wǎng)址為:http://cdcd02.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。

 

東方財富證券股份有限公司

2023年6月5日