根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,,對以下可充抵保證金證券范圍,、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
301293 | 三博腦科 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
688249 | 晶合集成 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
111013 | 新港轉債 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
123194 | 百洋轉債 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
000584 | ST工智 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
000620 | *ST新聯(lián) | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
000671 | ST陽光城 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
000976 | ST華鐵 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
000996 | *ST中期 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
002157 | *ST正邦 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
600077 | *ST宋都 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
600823 | ST世茂 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
688500 | *ST慧辰 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
000023 | ST深天 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
000615 | *ST美谷 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
000637 | ST實華 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
002087 | *ST新紡 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
002502 | ST鼎龍 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
002721 | *ST金一 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
002808 | ST恒久 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
300427 | *ST紅相 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
600117 | *ST西鋼 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
600393 | ST粵泰 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
600647 | *ST同達 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
603030 | *ST全筑 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍,、折算率及融資保證金比例,、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://cdcd02.com/margin/ywxz/bzjzqc.html,。
東方財富證券股份有限公司
2023年5月5日