根據(jù)滬深兩所在2025年4月11日發(fā)布的《融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整有關(guān)事項的通知》:滬深兩所決定建立融資融券標(biāo)的證券定期評估調(diào)整機(jī)制,,每季度末對標(biāo)的券進(jìn)行評估并視情況實施調(diào)整,。2025年第一季度融資融券標(biāo)的股票范圍的調(diào)整情況如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 0.8 | 新增 |
002364 | 中恒電氣 | 0.8 | 新增 |
159201 | 自由現(xiàn)金 | 0.8 | 新增 |
159329 | 沙特ETF | 0.8 | 新增 |
159333 | 紅利央企 | 0.8 | 新增 |
159376 | A500浦銀 | 0.8 | 新增 |
159378 | 通用航空 | 0.8 | 新增 |
159396 | 信用博時 | 0.8 | 新增 |
159399 | 現(xiàn)金流 | 0.8 | 新增 |
159518 | 標(biāo)普油氣 | 0.8 | 新增 |
159526 | 機(jī)器人 | 0.8 | 新增 |
159530 | 機(jī)器人E | 0.8 | 新增 |
159545 | 港股紅利 | 0.8 | 新增 |
159561 | 德國ETF | 0.8 | 新增 |
159567 | HK創(chuàng)新藥 | 0.8 | 新增 |
159687 | 亞太精選 | 0.8 | 新增 |
159699 | 恒生消費 | 0.8 | 新增 |
159735 | 港股消費 | 0.8 | 新增 |
159738 | 云50ETF | 0.8 | 新增 |
159739 | 大數(shù)據(jù) | 0.8 | 新增 |
159745 | 建材ETF | 0.8 | 新增 |
159750 | 科技HK50 | 0.8 | 新增 |
159768 | 地產(chǎn)龍頭 | 0.8 | 新增 |
159890 | 云ETF | 0.8 | 新增 |
159960 | 恒生國企 | 0.8 | 新增 |
300010 | 豆神教育 | 1.3 | 新增 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 0.8 | 新增 |
300607 | 拓斯達(dá) | 0.8 | 新增 |
511030 | 公司債 | 0.8 | 新增 |
511190 | 信用債 | 0.8 | 新增 |
512080 | A500中金 | 0.8 | 新增 |
513020 | 科技HK | 0.8 | 新增 |
513040 | HK互聯(lián)網(wǎng) | 0.8 | 新增 |
513160 | 科技30 | 0.8 | 新增 |
513190 | H股金融 | 0.8 | 新增 |
513350 | 油氣ETF | 0.8 | 新增 |
513360 | 教育ETF | 0.8 | 新增 |
513590 | 香港消費 | 0.8 | 新增 |
513830 | 紅利港股 | 0.8 | 新增 |
513970 | 恒生消費 | 0.8 | 新增 |
516630 | 云計算50 | 0.8 | 新增 |
518600 | 上海金 | 0.8 | 新增 |
518680 | 金ETF | 0.8 | 新增 |
520580 | 新興亞洲 | 0.8 | 新增 |
520600 | 汽車港股 | 0.8 | 新增 |
520830 | 沙特ETF | 0.8 | 新增 |
560860 | 工業(yè)有色 | 0.8 | 新增 |
561100 | 電子龍頭 | 0.8 | 新增 |
561560 | 電力ETF | 0.8 | 新增 |
588250 | KC醫(yī)藥 | 0.8 | 新增 |
588750 | 科創(chuàng)芯50 | 0.8 | 新增 |
588760 | AI科創(chuàng) | 0.8 | 新增 |
588790 | 科創(chuàng)智能 | 0.8 | 新增 |
588890 | 科創(chuàng)芯 | 0.8 | 新增 |
588930 | 科創(chuàng)板AI | 0.8 | 新增 |
589000 | 科創(chuàng)綜指 | 0.8 | 新增 |
589080 | 科創(chuàng)綜E | 0.8 | 新增 |
589600 | 富國科綜 | 0.8 | 新增 |
589630 | 科綜國泰 | 0.8 | 新增 |
589660 | 綜指科創(chuàng) | 0.8 | 新增 |
589680 | 科創(chuàng)綜Z | 0.8 | 新增 |
589800 | 科創(chuàng)綜合 | 0.8 | 新增 |
589860 | 天弘科綜 | 0.8 | 新增 |
589880 | 科創(chuàng)綜 | 0.8 | 新增 |
589890 | 景順科綜 | 0.8 | 新增 |
589900 | 博時科綜 | 0.8 | 新增 |
603366 | 日出東方 | 0.8 | 新增 |
603516 | 淳中科技 | 0.8 | 新增 |
159350 | 深證50 | - | 調(diào)出 |
159531 | 中證2000 | - | 調(diào)出 |
159558 | 半導(dǎo)體E | - | 調(diào)出 |
159610 | 500增強(qiáng) | - | 調(diào)出 |
159651 | 國開0-3 | - | 調(diào)出 |
159903 | 深成ETF | - | 調(diào)出 |
159968 | ZZ500ETF | - | 調(diào)出 |
515260 | 電子ETF | - | 調(diào)出 |
516920 | 芯片基金 | - | 調(diào)出 |
517090 | 共贏ETF | - | 調(diào)出 |
562000 | 中證A100 | - | 調(diào)出 |
562890 | A50中證 | - | 調(diào)出 |
563500 | A500華寶 | - | 調(diào)出 |
588280 | 科創(chuàng)五零 | - | 調(diào)出 |
588360 | 創(chuàng)創(chuàng)ETF | - | 調(diào)出 |
588860 | 科創(chuàng)醫(yī)藥 | - | 調(diào)出 |
東方財富證券股份有限公司
2025年4月14日