產(chǎn)品期限 | 發(fā)行日期 | 最低申購金額 | 約定年化收益率 | 發(fā)行額度 | 可用額度 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20250606 | 0 | 6.66% | 2000000 | 2000000 |
7 | 20250606 | 10000 | 8.88% | 8050000 | 7025000 |
10 | 20250606 | 0 | 5.88% | 0.00 | 0.00 |
30 | 20250606 | 0 | 6.00% | 200000 | 200000 |
21 | 20250606 | 0 | 6.00% | 15950000 | 9317000 |
7 | 20250606 | 0 | 6.66% | 10300000 | 7036000 |
7 | 20250606 | 0 | 6.66% | 5500000 | 2089000 |
14 | 20250606 | 1000 | 8.88% | 2000000 | 1325000 |
8 | 20250606 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20250606 | 1000 | 8.00% | 3000000 | 2630000 |
掃描二維碼
下載東方財富手機版
東方財富證券股份有限公司版權(quán)所有 「」滬公網(wǎng)安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2025 cdcd02.com Inc.本站點已支持IPv6訪問