產(chǎn)品期限 | 發(fā)行日期 | 最低申購(gòu)金額 | 約定年化收益率 | 發(fā)行額度 | 可用額度 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20250418 | 0 | 6.66% | 2000000 | 1212000 |
7 | 20250418 | 10000 | 8.88% | 7050000 | 269000 |
10 | 20250418 | 0 | 5.88% | 0.00 | 0.00 |
30 | 20250418 | 0 | 6.00% | 200000 | 0.00 |
21 | 20250418 | 0 | 6.00% | 15950000 | 9000 |
7 | 20250418 | 0 | 6.66% | 8300000 | 3065000 |
7 | 20250418 | 0 | 6.66% | 5500000 | 2575000 |
14 | 20250418 | 1000 | 8.88% | 2000000 | 1450000 |
8 | 20250418 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20250418 | 1000 | 8.00% | 2000000 | 1693000 |
掃描二維碼
下載東方財(cái)富手機(jī)版
東方財(cái)富證券股份有限公司版權(quán)所有 「」滬公網(wǎng)安備 31010402008178號(hào)
Copyright ? 2000-2025 cdcd02.com Inc.本站點(diǎn)已支持IPv6訪問